KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
參賽者以及其成就 :
所有的 -
位子比賽項目日期分數
1. NP mládeže 2024 - 1.kolo kumite male 16-17 years +76kg 06.04.2024 36
2. Mistrovství ČR mládeže 2023 kumite male 16-17 years +76kg 02.12.2023 32
3. NP mládeže 2023 - 3.kolo kumite male 16-17 years +76kg 14.10.2023 12
7. NP mládeže 2023 - 2.kolo kumite male 16-17 years +76kg 04.06.2023 4
3. NP mládeže 2023 - 1.kolo kumite male 16-17 years +76kg 01.04.2023 12
3. Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 03.12.2022 16
3. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 15.10.2022 12
2. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 14.05.2022 24
1. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 09.04.2022 36
1. Mistrovství ČR 2021 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 04.12.2021 48
7. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 09.10.2021 4
5. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 18.09.2021 6
2. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 12.06.2021 24
2. NP žactva 2020 - 1.kolo 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 27.09.2020 24
7. NP žactva 2019 - 3.kolo 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 09.11.2019 3
3. NP žactva 2019 - 2.kolo 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 05.10.2019 12
3. NP žactva 2019 - 1.kolo 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 08.06.2019 12
7. Mistrovství ČR 2018 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 08.12.2018 4
3. NP žactva 2018 - 3.kolo 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 17.11.2018 12
5. Bohemia Open 2018 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 29.09.2018 4
1. NP žactva 2018 - 1.kolo 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 09.06.2018 36
1. Kesl Cup 2018 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 13.05.2018 24
7. Mistrovství ČR 2017 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 02.12.2017 4
5. NP žactva 2017 - 1.kolo 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 03.06.2017 6
3. NP žactva 2016 - 2.kolo 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 23.10.2016 12
1. Bohemia Open 2016 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 24.09.2016 24
3. NP žactva 2016 - 1.kolo 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 11.06.2016 12
7. Mistrovství ČR 2015 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 05.12.2015 4
3. NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 10.10.2015 12
5. Bohemia Open 2015 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 12.09.2015 4
總共:    475

^ 往上

 列印 

最新附加的參賽者:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková