參賽者以及其成就 :
所有的 -
| 名稱: | Kristián Sysel |
| 俱樂部: | TJ Karate České Budějovice |
| 國家: | Czech republic |
獎章:
排行榜的位子:
| 項目 | 位子 |
|---|---|
| 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 (Cz) | 71. |
| 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 (Cz) | 38. |
| 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 (Cz) | 110. |
| 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 (Cz) | 18. |
| 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 (Cz) | 4. |
| 形比賽 男性 -9 年份 (Cz) | 34. |
| 形比賽 男性 10-11 年份 (Cz) | 198. |
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Mistrovství ČR 2019 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 07.12.2019 | 8 |
| 1. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 08.06.2019 | 36 |
| 15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 形比賽 男性 10-11 年份 | 08.06.2019 | 1 |
| 1. | Velká cena Trutnova 2019 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 02.03.2019 | 24 |
| 1. | Velká cena Trutnova 2019 | 形比賽 男性 -9 年份 | 02.03.2019 | 24 |
| 2. | Velká cena Trutnova 2019 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 02.03.2019 | 16 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2019 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 02.03.2019 | 8 |
| 2. | Mistrovství ČR 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 08.12.2018 | 32 |
| 3. | Mistrovství ČR 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 08.12.2018 | 16 |
| 1. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 17.11.2018 | 36 |
| 7. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 17.11.2018 | 3 |
| 1. | Grand Prix North Bohemia 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 20.10.2018 | 24 |
| 3. | Grand Prix North Bohemia 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 20.10.2018 | 8 |
| 1. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 06.10.2018 | 36 |
| 3. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 06.10.2018 | 12 |
| 1. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 09.06.2018 | 36 |
| 3. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 09.06.2018 | 12 |
| 5. | Wakizaši Cup 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 24.03.2018 | 4 |
| 1. | Velká cena Trutnova 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 03.02.2018 | 24 |
| 5. | Velká cena Trutnova 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 03.02.2018 | 4 |
| 2. | Mistrovství ČR 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 02.12.2017 | 32 |
| 2. | North Bohemia 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 14.10.2017 | 16 |
| 3. | NP žactva 2017 - 2.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 07.10.2017 | 12 |
| 5. | NP žactva 2017 - 2.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 07.10.2017 | 6 |
| 3. | Bohemia Open 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 23.09.2017 | 8 |
| 5. | Bohemia Open 2017 | 形比賽 男性 -9 年份 | 23.09.2017 | 4 |
| 1. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 | 29.04.2017 | 36 |
| 2. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 29.04.2017 | 24 |
| 2. | Velká cena Trutnova 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 25.02.2017 | 16 |
| 3. | North Bohemia 2016 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 15.10.2016 | 8 |
| 5. | NP žactva 2016 - 1.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 11.06.2016 | 6 |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 30.04.2016 | 10 |
| 總共: | 542 | |||
^ 往上

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
