參賽者以及其成就 :
所有的 -
| 名稱: | Jonáš Kříž |
| 俱樂部: | Sport Club K3 |
| 國家: | Czech republic |
獎章:
排行榜的位子:
| 項目 | 位子 |
|---|---|
| kumite male 16-17 years -68kg (Cz) | 233. |
| 對打比賽 男性 -75公斤 (Cz) | 250. |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 (Cz) | 41. |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 (Cz) | 81. |
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 01.06.2019 | 6 |
| 15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 -75公斤 | 01.06.2019 | 1 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 07.04.2019 | 6 |
| 15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | 對打比賽 男性 -75公斤 | 07.04.2019 | 1 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 22.09.2018 | 6 |
| 5. | Wakizaši Cup 2018 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | 24.03.2018 | 4 |
| 總共: | 24 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
