參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | Finland |
俱樂部: | Finland |
國家: | ![]() |
獎章:



排行榜的位子:
項目 | 位子 |
---|---|
對打比賽 team 女性 (世界) | 17. |
對打比賽 team 女性 18-20 年份 (世界) | 36. |
對打比賽 team 男性 (世界) | 29. |
形比賽 team 男性 (世界) | 56. |
形比賽 team 男性 14-17 年份 (世界) | 50. |
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
3. | Budapest Open 2011 | 對打比賽 team 女性 | 17.09.2011 | 16 |
5. | ME dorostu a juniorů 2010 | 形比賽 team 男性 14-17 年份 | 05.02.2010 | 50 |
5. | ME seniorů 2008 | 形比賽 team 男性 | 02.05.2008 | 50 |
5. | Italian Open 2008 | 形比賽 team 男性 | 04.04.2008 | 30 |
3. | Czech Grand Prix 2007 | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | 29.09.2007 | 8 |
3. | Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | 對打比賽 team 女性 15-17 年份 | 02.12.2006 | 8 |
3. | Dutch Open 2006 | 形比賽 team 男性 | 10.03.2006 | 40 |
1. | ME seniorů 1995 | 對打比賽 team 女性 | 05.05.1995 | 300 |
3. | ME seniorů 1995 | 對打比賽 team 男性 | 05.05.1995 | 100 |
3. | MS seniorů 1994 | 對打比賽 team 男性 | 08.12.1994 | 200 |
2. | ME seniorů 1993 | 對打比賽 team 男性 | 1993 | 200 |
1. | ME seniorů 1989 | 對打比賽 team 女性 | 1989 | 300 |
1. | ME seniorů 1988 | 對打比賽 team 女性 | 1988 | 300 |
3. | ME seniorů 1984 | 對打比賽 team 男性 | 1984 | 100 |
總共: | 1702 |
