參賽者以及其成就 :
所有的 -
| 名稱: | Alexandr Šimák |
| 俱樂部: | Karate-do Litomyšl, z.s. |
| 國家: | Czech republic |
獎章:
排行榜的位子:
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2025 | kumite male 18-19 years +70kg | 27.09.2025 | 10 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2025 | 形比賽 男性 18-19 年份 | 27.09.2025 | 10 |
| 4. | Grand Prix Hradec Králové 2025 | 形比賽 男性 | 27.09.2025 | 8 |
| 3. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 24.05.2025 | 12 |
| 3. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | 形比賽 男性 18-20 年份 | 24.05.2025 | 12 |
| 7. | NP seniorů 2025 - 2.kolo | 形比賽 男性 | 24.05.2025 | 4 |
| 3. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 29.03.2025 | 12 |
| 5. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | 形比賽 男性 18-20 年份 | 29.03.2025 | 6 |
| 7. | NP seniorů 2025 - 1.kolo | 形比賽 男性 | 29.03.2025 | 4 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2025 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 16.03.2025 | 1 |
| 3. | NP SKIF 2024-2025 - 2. kolo | 形比賽 男性 16-17 年份 | 08.02.2025 | 7 |
| 4. | NP SKIF 2024-2025 - 2. kolo | 形比賽 男性 18-19 年份 | 08.02.2025 | 6 |
| 7. | NP SKIF 2024-2025 - 2. kolo | 對打比賽 男性 16-17 年份 +65公斤 | 08.02.2025 | 3 |
| 2. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kumite male 18-19 years -70kg | 25.05.2024 | 16 |
| 5. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | 形比賽 男性 18-19 年份 | 25.05.2024 | 5 |
| 7. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 25.05.2024 | 3 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | 對打比賽 男性 16-17 年份 +65公斤 | 25.05.2024 | 1 |
| 7. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -76kg | 06.04.2024 | 4 |
| 13. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | 形比賽 男性 16-17 年份 | 06.04.2024 | 1 |
| 3. | SKIF Brno Open 2024 | 對打比賽 男性 16-17 年份 +65公斤 | 25.02.2024 | 7 |
| 5. | SKIF Brno Open 2024 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 25.02.2024 | 5 |
| 7. | SKIF Brno Open 2024 | 形比賽 男性 18-19 年份 | 25.02.2024 | 3 |
| 1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 04.11.2023 | 24 |
| 2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | kumite male 16-17 years -68kg | 04.11.2023 | 16 |
| 7. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 形比賽 男性 | 04.11.2023 | 2 |
| 1. | Shotokan Cup 2023 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 28.10.2023 | 24 |
| 3. | Shotokan Cup 2023 | kumite male 16-17 years -68kg | 28.10.2023 | 8 |
| 5. | Shotokan Cup 2023 | 形比賽 男性 | 28.10.2023 | 4 |
| 11. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | 形比賽 男性 16-17 年份 | 14.10.2023 | 2 |
| 13. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 14.10.2023 | 1 |
| 1. | Pardubice Open 2023 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 24.06.2023 | 24 |
| 1. | Pardubice Open 2023 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 24.06.2023 | 24 |
| 2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 15.01.2023 | 14 |
| 2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形比賽 男性 14-15 年份 | 15.01.2023 | 14 |
| 13. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形比賽 男性 16-17 年份 | 15.01.2023 | 1 |
| 5. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 29.10.2022 | 5 |
| 5. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 29.10.2022 | 5 |
| 11. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 29.10.2022 | 2 |
| 2. | Shotokan Cup 2022 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 22.10.2022 | 16 |
| 3. | Shotokan Cup 2022 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 22.10.2022 | 8 |
| 11. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 22.05.2022 | 2 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 14.05.2022 | 6 |
| 3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 06.11.2021 | 8 |
| 5. | Shotokan Cup 2021 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 23.10.2021 | 4 |
| 13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 09.10.2021 | 1 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2020 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -60公斤 | 25.01.2020 | 8 |
| 3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -60公斤 | 23.11.2019 | 8 |
| 3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 23.11.2019 | 8 |
| 3. | Shotokan Cup 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 12.10.2019 | 8 |
| 5. | Shotokan Cup 2019 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 12.10.2019 | 4 |
| 5. | Pardubice Open 2019 | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 15.06.2019 | 4 |
| 7. | Velká cena Trutnova 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 02.03.2019 | 2 |
| 5. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 06.10.2018 | 6 |
| 3. | Shotokan Cup 2018 | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 29.09.2018 | 8 |
| 1. | Generali Cup 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 8.-7.kyu -35公斤 | 04.11.2017 | 24 |
| 5. | Shotokan Cup 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 8.-7.kyu +35公斤 | 30.09.2017 | 4 |
| 3. | Generali Cup 2016 | 對打比賽 男性 -10 年份 8.-7.kyu -32公斤 | 05.11.2016 | 8 |
| 1. | Shotokan Cup 2016 | 對打比賽 男性 -10 年份 8.-7.kyu -32公斤 | 17.09.2016 | 24 |
| 總共: | 471 | |||
^ 往上

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
