參賽者以及其成就 :
所有的 -
| 名稱: | Adam Gregůrek |
| 俱樂部: | KODOKAI BRNO z.s. |
| 國家: | Czech republic |
獎章:
排行榜的位子:
| 位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2020 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 12.01.2020 | 12 |
| 2. | SKIF Prague Open 2019 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 30.11.2019 | 8 |
| 3. | SKIF Prague Open 2019 | 對打比賽 男性 16-17 年份 +65公斤 | 30.11.2019 | 4 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | 29.09.2019 | 12 |
| 15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 29.09.2019 | 1 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 +70公斤 | 01.06.2019 | 3 |
| 5. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | 對打比賽 男性 14-15 年份 OPEN | 28.04.2019 | 5 |
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2019 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 13.01.2019 | 12 |
| 3. | Novoroční turnaj SKIF 2019 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 13.01.2019 | 4 |
| 1. | SKIF Open 2018 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 30.09.2018 | 12 |
| 1. | SKIF Open 2018 | 對打比賽 男性 16-17 年份 +65公斤 | 30.09.2018 | 12 |
| 2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 22.09.2018 | 24 |
| 2. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 17.06.2018 | 16 |
| 3. | Mistrovství ČR SKIF 2018 | 對打比賽 男性 14-15 年份 +60公斤 | 17.06.2018 | 8 |
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 05.05.2018 | 8 |
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 05.05.2018 | 8 |
| 1. | Novoroční turnaj SKIF 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 OPEN | 14.01.2018 | 12 |
| 3. | Novoroční turnaj SKIF 2018 | 對打比賽 男性 14-15 年份 OPEN | 14.01.2018 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR 2017 | 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 | 02.12.2017 | 8 |
| 2. | NP žactva 2017 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 +60公斤 | 21.10.2017 | 24 |
| 7. | NP žactva 2016 - 2.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 23.10.2016 | 3 |
| 7. | Mistrovství ČR 2015 | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 05.12.2015 | 4 |
| 5. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 10.10.2015 | 6 |
| 總共: | 210 | |||
^ 往上

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
