俱樂部:
比賽: North Bohemia 2009
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Erik | Csató | 1 | kumite male -11 years +41kg | 36 |
| Tamas | Horvath | 3 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | 12 |
| Zsolt | Horváth | 1 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 36 |
| Katalin | Iliás | 5 | 對打比賽 女性 -50公斤 | 6 |
| Matyas | Molnar | 2 | kumite male 16-17 years -68kg | 24 |
| Renata | Varga | 1 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | 36 |
| 總共: | 150 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
