俱樂部: KABU Praha - Klub asijských bojových umění Praha
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzana | Šimáčková | 3 | 形比賽 女性 12-13 年份 | 8 |
| Zuzana | Šimáčková | 3 | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | 8 |
| Zuzana | Šimáčková | 1 | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | 形比賽 男性 -9 年份 | 16 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 1 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 16 |
| Adam | Vrba | 7 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 2 |
| Adam | Vrba | 1 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 24 |
| 總共: | 122 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
