俱樂部: Budó škola KK Písek
比賽: Czech National Cup up to 21 years - 3.round
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Budó škola KK Písek | 1 | 形比賽 team 男性 16-17 年份 | 12 | |
| Jakub | Čišecký | 5 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 2 |
| David | Krejča | 3 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 4 |
| David | Krejča | 3 | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 4 |
| Marek | Pohanka | 1 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 12 |
| Marek | Pohanka | 3 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -45公斤 | 4 |
| Dušan | Pohanka | 3 | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | 4 |
| Kristýna | Soukupová | 2 | 形比賽 女性 18-20 年份 | 8 |
| Kristýna | Soukupová | 5 | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | 2 |
| Jana | Tvrzská | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 1 |
| 總共: | 53 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
