俱樂部: Karate Vision Praha
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Artur | Hlushchenko | 3 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 12 |
| Artur | Hlushchenko | 3 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | 12 |
| Antonín | Horad | 5 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | 6 |
| Matouš | Pechar | 3 | 形比賽 男性 | 12 |
| Illia | Studenkov | 2 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 24 |
| Daria | Studenkova | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 4 |
| Dan | Syrový | 2 | kumite male 16-17 years -76kg | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 3 | 形比賽 男性 | 12 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 3 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 12 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 7 | kumite male 16-17 years -61kg | 4 |
| 總共: | 122 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
