俱樂部: KARATE SPORT RELAX z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| David | Kavalír | 1 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 24 |
| David | Kavalír | 1 | 形比賽 男性 | 24 |
| David | Kavalír | 3 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 8 |
| Jan | Klimeš | 3 | 對打比賽 男性 +80公斤 | 8 |
| Jan | Klimeš | 2 | 對打比賽 男性 OPEN | 16 |
| Adéla | Šinerová | 1 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 24 |
| Adéla | Šinerová | 3 | 對打比賽 女性 14-15 年份 -54公斤 | 8 |
| Barbora | Znamenáčková | 3 | 形比賽 女性 | 8 |
| Barbora | Znamenáčková | 1 | 對打比賽 女性 -68公斤 | 24 |
| 總共: | 144 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
