俱樂部: SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Beneš | 2 | 形比賽 男性 | 14 |
| Petr | Zapletal | 1 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 21 |
| Petr | Zapletal | 5 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 5 |
| Petr | Zapletal | 2 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 14 |
| Petr | Zapletal | 1 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 21 |
| 總共: | 75 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
