俱樂部: KESL RYU SHOTOKAN z.s.
比賽: North Bohemia 2006
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Karel | Kesl | 3 | 形比賽 男性 veterans (+35 年份) | 4 |
| Markéta | Kotěrová | 3 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 4 |
| Anežka | Kotěrová | 1 | 形比賽 女性 16-17 年份 | 12 |
| Anežka | Kotěrová | 3 | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | 4 |
| David | Lukášek | 1 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 12 |
| Petra | Macků | 1 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +55公斤 | 12 |
| Jindřich | Pilmann | 1 | 形比賽 男性 | 12 |
| Jindřich | Pilmann | 1 | 對打比賽 男性 -80公斤 | 12 |
| Tomáš | Reich | 3 | 對打比賽 男性 +80公斤 | 4 |
| 總共: | 76 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
