俱樂部: Karate klub Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|
| Kamura Ryu Ústí nad Labem | 2 | 形比賽 team 女性 12-13 年份 | 24 | |
| Kamura Ryu Ústí nad Labem | 3 | 形比賽 team 男性 12-13 年份 | 12 | |
| Sára | Kovaříková | 5 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | 6 | 
| Adéla | Polanská | 2 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 24 | 
| David | Skopec | 3 | 對打比賽 男性 14-15 年份 OPEN | 12 | 
| Linda | Šumová | 5 | 形比賽 女性 -9 年份 | 6 | 
| Nikolas | Žák | 3 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 | 12 | 
| 總共: | 96 | |||

 CZ
 CZ EN
 EN FR
 FR TR
 TR DE
 DE JP
 JP

 
  登記
				  登記