俱樂部: Karate Spartak Vrchlabí
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Karate Vrchlabí | 2 | 對打比賽 team 女性 14-15 年份 | 16 | |
| Amélie | Bulušková | 3 | 形比賽 女性 12-13 年份 8.-7.kyu | 8 |
| Barbara | Deylová | 2 | 形比賽 女性 12-13 年份 8.-7.kyu | 16 |
| Sylva | Havlíčková | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 3 |
| Sylva | Havlíčková | 1 | 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 | 24 |
| Jaromír | Kubát | 3 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 8 |
| Tereza | Kůželová | 4 | kata muži + ženy do 4.kyu | 6 |
| Izabela-marie | Place | 13 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 6 |
| Izabela-marie | Place | 2 | 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 | 16 |
| Beata | Reguliová | 1 | 對打比賽 女性 18-19 年份 -60公斤 | 24 |
| Beata | Reguliová | 1 | 形比賽 女性 18-19 年份 | 24 |
| Beata | Reguliová | 1 | kumite female 18-19 years OPEN | 24 |
| Beata | Reguliová | 1 | 對打比賽 女性 -60公斤 | 24 |
| Zuzana | Tomanová | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 3 |
| Zuzana | Tomanová | 13 | 形比賽 女性 12-13 年份 | 3 |
| Zuzana | Tomanová | 2 | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | 16 |
| Zuzana | Tomanová | 7 | 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 | 3 |
| Veronika | Tomíčková | 13 | 形比賽 女性 12-13 年份 | 3 |
| Veronika | Tomíčková | 13 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 3 |
| Veronika | Tomíčková | 1 | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | 24 |
| Veronika | Tomíčková | 7 | 對打比賽 女性 14-15 年份 -55公斤 | 3 |
| 總共: | 257 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
