俱樂部: Karate Klub Kyjov
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Monika | Čajková | 3 | Kihon Ido ml. žákyně 10-11 let (do 7.kyu) | 8 |
| Monika | Čajková | 2 | kumite Balloon ml. žákyně 10-11 let (do 7.kyu) | 16 |
| Monika | Čajková | 3 | kumite Beginner ml. žákyně 10-11 let (8.-7.kyu) | 8 |
| Oliver | Talaš | 3 | Kihon Ido ml. žáci 8-9 let (do 7.kyu) | 8 |
| Oliver | Talaš | 3 | kata Beginner ml. žáci 8-9 let (8.-7.kyu) | 8 |
| Oliver | Talaš | 1 | kumite Beginner ml. žáci 8-9 let (8.-7.kyu) | 24 |
| 總共: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
