俱樂部: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| František | Andrš | 3 | 8 | |
| František | Andrš | 7 | 3 | |
| František | Andrš | 5 | 5 | |
| Eliška | Andršová | 13 | 5 | |
| Klára | Andršová | 13 | 5 | |
| Klára | Andršová | 7 | 3 | |
| Antonín | Hrnčíř | 7 | 3 | |
| Antonín | Hrnčíř | 13 | 3 | |
| Magdaléna | Hrnčířová | 5 | 5 | |
| Magdaléna | Hrnčířová | 3 | 8 | |
| Jiří | Sedlák | 1 | 24 | |
| Jiří | Sedlák | 7 | 3 | |
| Šimon | Šmarda | 3 | 8 | |
| 總共: | 83 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
