俱樂部: KASR ŽAMBERK
比賽: Shotokan Cup 2011
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Chládek | 2 | 形比賽 男性 12-13 年份 8.-7.kyu | 16 |
| Jan | Chládek | 5 | 對打比賽 男性 12-13 年份 8.-7.kyu +40公斤 | 4 |
| Josef | Mihulka | 2 | 對打比賽 男性 -84公斤 | 16 |
| Adam | Šindelář | 3 | 形比賽 男性 12-13 年份 8.-7.kyu | 8 |
| Adam | Šindelář | 2 | 對打比賽 男性 12-13 年份 8.-7.kyu +40公斤 | 16 |
| Filip | Trejtnar | 5 | kumite male -11 years +41kg | 4 |
| Martin | Vanický | 7 | 形比賽 男性 -11 年份 8.-7.kyu | 2 |
| Martin | Vanický | 3 | 對打比賽 男性 -12 年份 8.-7.kyu +30公斤 | 8 |
| 總共: | 74 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
