俱樂部: Karate klub LICHNICE, z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Barbora | Kratochvílová | 3 | 形比賽 女性 9-11 年份 +6.kyu | 8 |
| Barbora | Kratochvílová | 1 | 對打比賽 女性 -12 年份 +35公斤 | 24 |
| Tomáš | Pleva | 1 | 對打比賽 男性 15-17 年份 +67公斤 | 24 |
| Tomáš | Pleva | 2 | 對打比賽 男性 15-17 年份 OPEN | 16 |
| Tereza | Plevová | 3 | 對打比賽 女性 12-13 年份 +48公斤 | 8 |
| Eliška | Týlová | 5 | 形比賽 女性 15-17 年份 | 4 |
| Eliška | Týlová | 2 | 對打比賽 女性 15-17 年份 -58公斤 | 16 |
| Eliška | Týlová | 2 | 對打比賽 女性 15-17 年份 OPEN | 16 |
| Linda | Vojáčková | 1 | 形比賽 女性 8 年份 | 24 |
| Linda | Vojáčková | 1 | 對打比賽 女性 -12 年份 -35公斤 | 24 |
| 總共: | 164 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
