俱樂部: KARATE TEAM KCK
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Karolína | Klapačová | 7 | 形比賽 女性 16-17 年份 | 4 |
| Karolína | Klapačová | 16 | kumite female 16-17 years -59kg | 4 |
| Nela | Kubelková | 5 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 6 |
| Nela | Kubelková | 16 | kumite dorostenky -61 kg | 6 |
| Sabina | Kubíčková | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 4 |
| Sabina | Kubíčková | 7 | kumite dorostenky -61 kg | 4 |
| 總共: | 28 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
