俱樂部: SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| David | Bláha | 5 | 2 | |
| David | Bláha | 3 | 4 | |
| Adrian | Čížek | 3 | 4 | |
| Adrian | Čížek | 3 | 4 | |
| Adrian | Čížek | 5 | 2 | |
| Filip | Dostál | 1 | 12 | |
| Filip | Dostál | 7 | 1 | |
| Andrej | Havel | 1 | 12 | |
| Ondřej | Havel | 3 | 4 | |
| Andrej | Havel | 7 | 1 | |
| Ondřej | Havel | 7 | 1 | |
| David | Hirsch | 7 | 1 | |
| David | Hirsch | 5 | 2 | |
| Kateřina | Horáčková | 3 | 4 | |
| Kateřina | Horáčková | 7 | 1 | |
| Vítek | Hornych | 5 | 2 | |
| Vítek | Hornych | 7 | 1 | |
| Vítek | Hornych | 7 | 1 | |
| Magdaléna | Chovancová | 3 | 4 | |
| Magdaléna | Chovancová | 3 | 4 | |
| Petr | Kocourek | 3 | 4 | |
| Petr | Kocourek | 13 | 4 | |
| Lukáš | Kout | 2 | 8 | |
| Lukáš | Kout | 2 | 8 | |
| Tobiáš | Mareš | 2 | 8 | |
| Kristián | Mareš | 3 | 4 | |
| Tobiáš | Mareš | 1 | 12 | |
| Kristián | Mareš | 2 | 8 | |
| Soňa | Obrdlíková | 5 | 2 | |
| Soňa | Obrdlíková | 7 | 1 | |
| Pavel | Paráček | 1 | 12 | |
| Pavel | Paráček | 3 | 4 | |
| Nela | Podzimková | 2 | 8 | |
| Nela | Podzimková | 2 | 8 | |
| Jakub | Randula | 3 | 4 | |
| Jakub | Randula | 5 | 2 | |
| Tomáš | Studnička | 3 | 4 | |
| Tomáš | Studnička | 3 | 4 | |
| Filip | Studnička | 7 | 1 | |
| Filip | Studnička | 5 | 2 | |
| Ondřej | Šedek | 5 | 2 | |
| Ondřej | Šedek | 3 | 4 | |
| Tomáš | Täubner | 2 | 8 | |
| Tomáš | Täubner | 7 | 1 | |
| 總共: | 190 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
