俱樂部: KSA ATEMI Bielsko-Biała
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 | 
|---|---|---|---|---|
| Mikolaj | Dobrzynski | 3 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 8 | 
| Mikolaj | Dobrzynski | 3 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 8 | 
| Daniel | Fulara | 2 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 16 | 
| Maciej | Gawor | 3 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 8 | 
| Krzyszt | Karwowski | 2 | 形比賽 男性 -9 年份 | 16 | 
| Sonia | Walaszczyk | 1 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 24 | 
| Sonia | Walaszczyk | 2 | 形比賽 女性 16-17 年份 | 16 | 
| 總共: | 96 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 JP
