俱樂部: KSA ATEMI Bielsko-Biała
比賽: Harasuto Cup 2010
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | 1 | 形比賽 team 女性 -10 年份 | 36 | |
| KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | 2 | 形比賽 team 男性 -10 年份 | 24 | |
| KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | 3 | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | 12 | |
| KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | 2 | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | 24 | |
| Weronika | Abratańska | 7 | 形比賽 女性 -9 年份 | 3 |
| Eliza | Gaweł | 2 | 形比賽 女性 -12 年份 | 24 |
| Dawid | Gaweł | 3 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 12 |
| Damian | Roll | 7 | 形比賽 男性 -11 年份 | 3 |
| Rafał | Waluś | 5 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 6 |
| 總共: | 144 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
