俱樂部: Sportovní klub karate Chvatěruby, z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Oldřich | Lžičař | 7 | kata male Masters U50 | 4 |
| Denisa | Nováková | 7 | 形比賽 女性 | 4 |
| Veronika | Rešová | 7 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 4 |
| Jan | Stránský | 3 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 16 |
| Barbora | Šťastná | 3 | kumite female 16-17 years +59kg | 16 |
| Barbora | Šťastná | 3 | 形比賽 女性 16-17 年份 | 16 |
| Barbora | Šťastná | 5 | 形比賽 女性 | 8 |
| 總共: | 68 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
