俱樂部: Sportovní klub karate Chvatěruby, z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Havrda | 3 | 形比賽 男性 -9 年份 | 16 |
| Adam | Havrda | 2 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 32 |
| Adam | Havrda | 3 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 16 |
| Daniel | Havrda | 7 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 4 |
| Sophie | Reková | 5 | 形比賽 女性 -9 年份 | 8 |
| Sophie | Reková | 9 | 組み手 女性 7-9 年 +30kg | 8 |
| Veronika | Rešová | 5 | 形比賽 女性 12-13 年份 | 8 |
| Jan | Stránský | 5 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 8 |
| Barbora | Šťastná | 3 | 形比賽 女性 14-15 年份 | 16 |
| Barbora | Šťastná | 5 | 對打比賽 女性 14-15 年份 +54公斤 | 8 |
| 總共: | 124 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
