俱樂部: TARGET SPORT MILOVICE z.s.
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Štěpán | Fiedler | 2 | 形比賽 男性 9 年份 8.-7.kyu | 16 |
| Leonard | Ondovčák | 5 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 4 |
| Tomáš | Otta | 1 | kata male 14-15 years 8.-7.kyu | 24 |
| David | Švácha | 5 | 形比賽 男性 12-13 年份 8.-7.kyu | 4 |
| Ondřej | Tošovský | 1 | 形比賽 男性 9 年份 8.-7.kyu | 24 |
| Martin | Višňovský | 5 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 4 |
| 總共: | 76 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
