俱樂部: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| SKR SU Ústí nad Labem | 1 | 形比賽 team 女性 7-10 年份 | 36 | |
| SKR SU Ústí nad Labem | 5 | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | 6 | |
| Jan | Bednář | 1 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 36 |
| Adéla | Čepičková | 5 | 形比賽 女性 12-13 年份 | 6 |
| Adéla | Čepičková | 7 | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | 3 |
| Nela | Červená | 3 | 形比賽 女性 -9 年份 | 12 |
| David | Foriš | 15 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 12 |
| Klementina | Nývltová | 3 | 形比賽 女性 -9 年份 | 12 |
| Simone | Otranto | 3 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 12 |
| Simone | Otranto | 15 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 12 |
| Matěj | Pavel | 11 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 12 |
| Petr | Peterka | 7 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 3 |
| Petr | Peterka | 7 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 3 |
| Michal | Polák | 3 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 12 |
| Jan | Růžička | 15 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 12 |
| Jan | Růžička | 2 | 對打比賽 男性 10-11 年份 +41公斤 | 24 |
| Adam | Šmejkal | 7 | kumite male 12-13 years -39kg | 3 |
| Iveta | Vondráková | 1 | 形比賽 女性 -9 年份 | 36 |
| Kimi | Zita | 3 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 12 |
| 總共: | 264 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
