俱樂部: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
比賽:
| 名字 | 姓/團隊 | 位子 | 項目 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Bednář | 3 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -40公斤 | 8 |
| Adéla | Čepičková | 7 | 形比賽 女性 10-11 年份 | 2 |
| Adéla | Čepičková | 3 | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 8 |
| Tereza | Chobotová | 1 | 對打比賽 女性 12-13 年份 +45公斤 | 24 |
| Veronika | Janů | 7 | 形比賽 女性 10-11 年份 | 2 |
| Veronika | Janů | 3 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 8 |
| Lenka | Kovářová | 2 | 對打比賽 女性 12-13 年份 -45公斤 | 16 |
| Matěj | Pavel | 5 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 4 |
| Michael | Vlček | 5 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 4 |
| Kimi | Zita | 7 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -40公斤 | 2 |
| 總共: | 78 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
