KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

根據不同項目的團隊排行榜:


位子 俱樂部 國家 金牌 銀牌 銅牌 4. 5. 6. 7. 8. 總共
1. Japan JPN 139 73 84 10 4 130600
2. France FRA 82 78 111 15 10 104600
3. Italy ITA 41 63 86 12 9 68650
4. Spain ESP 34 35 95 16 10 55500
5. Turkey TUR 28 26 55 17 14 40600
6. Great Britain ENG 37 23 33 38000
7. Germany GER 19 24 64 11 11 35450
8. Egypt EGY 28 19 42 18 3 34750
9. Iran IRI 25 17 35 6 2 29500
10. Netherlands NED 16 16 34 6 8 23800
11. USA USA 8 20 30 3 8 19500
12. Russia RUS 11 9 22 12 11 16350
13. Venezuela VEN 8 13 19 7 5 14750
14. Croatia BEL 6 8 30 6 6 13700
15. England ENG 10 6 16 7 12 12900
16. Greece GRE 7 10 11 6 8 11400
17. Brazil BRA 7 5 13 8 15 10350
18. Finland FIN 5 8 14 1 2 9200
19. Australia AUS 4 5 16 2 5 8050
19. Azerbaijan AZE 6 6 8 4 1 8050
21. Slovakia SVK 2 8 14 5 6 8000
22. Sweden SWE 4 6 13 1 7450
23. Serbia SRB 4 3 12 8 12 7400
24. Mexico MEX 4 5 9 5 7 7050
25. Hungary HUN 4 4 9 8 4 6800
26. Bosnia & Herzegovina BIH 4 4 11 3 3 6650
26. Taiwan TAI 3 8 7 5 6650
28. Norway NOR 2 7 10 4 6200
29. Yugoslavia SRB 3 4 13 6000
30. Belgium BEL 1 4 10 5 4 4900
31. Canada CAN 1 5 8 4 5 4850
32. Austria AUT 1 4 9 4 5 4650
33. Peru PER 1 2 13 2 1 4250
34. Kazakhstan KAZ 3 1 6 5 3 4050
35. Switzerland SUI 1 3 7 6 2 3900
36. Tunisia TUN 1 3 6 6 3 3750
37. Vietnam VIE 2 5 1 2 2 3700
38. Algeria ALG 2 3 2 4 4 3400
39. Ukraine UKR 2 3 2 2 5 3250
40. Kuwait KUW 1 2 6 2 5 3050
41. Colombia COL 3 1 1 3 2 2800
41. Serbia & Montenegro SRB 2 3 2 2800
43. Bulgaria BUL 2 6 4 3 2550
44. Senegal SEN 2 2 2 2 2500
45. Belarus BLR 1 1 4 2 5 2250
46. Denmark DEN 2 5 2 3 2150
47. New Zealand NZL 3 1 5 3 2050
48. Marocco MAR 6 4 6 1900
48. People's Republic of China CHN 1 2 1 1 4 1900
50. Montenegro MNE 1 4 3 3 1850
頁: 1/2
1 |  2

^ top

 Tisk