KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

根據不同項目參賽者排行榜的自我選擇:




整理根據   名字 俱樂部 國家 金牌 銀牌 銅牌 4. 5. 6. 7. 8. 分數
1451. Daniel Devigili Austria AUT 1 1 1000
1451. Toni Dietl Germany GER 1 2 1000
1451. Lolita Dona France FRA 1 1 1000
1451. Hany Shaker El Sayed Keshta Egypt EGY 2 1 1000
1451. Klaudio Farmadín Slovakia SVK 1 3 1000
1451. J. Fernandez SKIF Spain ESP 1 1 1000
1451. Nurhan Firat Turkey TUR 2 1 1000
1451. Eri Fujioka Japan JPN 2 1 1000
1451. Emmanuelle Fumonde France FRA 1 1 1000
1451. Michele Giuliani Italy ITA 1 1 1000
1451. Javier Gomez Switzerland SUI 1 1 1000
1451. Magdy Hanafy Egypt EGY 1 1 1000
1451. Sinichi Hasegawa Japan JPN 1 2 1000
1451. Asumi Ishizuka Japan JPN 1 1 1000
1451. Ryo Kiyuna Japan JPN 1 2 1000
1451. Toshihito Kokubun Japan JPN 1 1 1000
1451. Tomoko Konishi Japan JPN 1 1 1000
1451. Hong Li People's Republic of China CHN 1 1 1000
1451. K. Lowe England ENG 1 1 1000
1451. Marise Mazurier France FRA 2 1 1000
1451. H. Mesbah France FRA 1 1 1000
1451. Beverly Morris Great Britain GRB 1 2 1000
1451. Hideto Nakano Japan JPN 1 1 1000
1451. Yoshikazu Ono Japan JPN 1 1 1000
1451. Francesco Luca Ortu Italy ITA 2 1 1000
1451. Zabiollah Poorshab Iran IRI 1 1 2 1000
1451. Mohamed Radwan Egypt EGY 1 1 1000
1451. Jesús Juan Rubio Spain ESP 1 2 1000
1451. Davíd Santana Vega Spain ESP 1 1 1000
1451. Luis-María Sanz Spain ESP 1 2 1000
1451. Abdu Shaher England ENG 1 2 1000
1451. Israfil Shirinov Azerbaijan AZE 1 1 1000
1451. Yuichi Suzuki Japan JPN 1 1 1000
1451. Ayumi Uekusa Japan JPN 1 2 1000
1451. Yorihisa Uchida Japan JPN 1 2 1000
1451. Alexandra Witteborn Germany GER 1 2 1000
1451. Yukiko Yoneda Japan JPN 1 2 1000
188. Shymaa Abouel Yazed Egypt EGY 1 1 1 900
188. Cristina Feo Gomez Spain ESP 1 1 1 900
188. Mustafa Ibrahim Egypt EGY 1 1 1 900
188. Carmen Vicente Cabanas Spain ESP 1 1 1 900
192. Kou Matsuhisa Japan JPN 4 1 850
192. Vanesca Nortan Netherlands NED 1 2 1 850
192. Andrés Felip Rendón Llanos Colombia COL 1 2 1 850
195. A. Al Otaibi Kuwait KUW 2 800
195. P. Alderson Great Britain GRB 1 1 800
195. A. Arai Japan JPN 2 800
195. Janice Argyle Great Britain GRB 1 1 800
195. Gogita Arkanin Georgia GEO 1 1 800
195. Shahin Atamov SKIF Azerbaijan AZE 1 2 800

頁: 4/32
1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ top

 列印

註釋 :
  • 根據排行版的選手評價
  • 單擊參賽者來顯示出全部的成績
  • 單擊分數顯示出該項目(對打比賽,形比賽)的結果
  • 最後比賽: European Championship 2015
  • 往上 .... 參賽者自最後一個比賽起在排行榜上往上移動
  • 往下 .... 參賽者自最後一個比賽起在排行榜上往下移動
  • 不變 .... 參賽者自最後一個比賽起在排行榜的位置不變