俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2013 | Harasuto Cup 2013 | 1 | 16 | ||||
26.02.2011 | Harasuto Cup 2011 | 1 | 1 | 18 | |||
27.02.2010 | Harasuto Cup 2010 | 2 | 1 | 84 | |||
28.02.2009 | Harasuto Cup 2009 | 2 | 1 | 36 | |||
01.03.2008 | Harasuto Cup 2008 | 1 | 2 | 3 | 120 | ||
Sum: | 274 |
