俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Monika | Berulec | 48 |
| 1. | Luka | Bokarica | 48 |
| 1. | Dina | Gagula | 48 |
| 4. | Luka | Kondić | 36 |
| 4. | Stjepan | Štimac | 36 |
| 6. | Paul | Karacic | 32 |
| 7. | Irena | Prga | 24 |
| 8. | Luka | Dolčić | 16 |
| 8. | Bruno | Jelinič | 16 |
| 8. | Ema | Matkovič | 16 |
| 8. | Frane | Mikulič | 16 |
| 8. | Karlo | Raguž | 16 |
| 8. | Tereza | Sorič | 16 |
| 14. | Laura | Rehak | 12 |
| 15. | Jelena | Abramović | 6 |
列印

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
