俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2011 | North Bohemia 2011 | 2 | 1 | 84 | |||
16.10.2010 | North Bohemia 2010 | 4 | 24 | ||||
25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 1 | 16 | ||||
18.04.2010 | GP Slovakia 2010 | 2 | 16 | ||||
10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 1 | 16 | ||||
04.10.2008 | Czech Grand Prix 2008 | 1 | 1 | 1 | 96 | ||
19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 1 | 1 | 72 | ||
Sum: | 324 |
