俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2009 | Czech Grand Prix 2009 | 1 | 1 | 24 | |||
| 19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 3 | 4 | 208 | |||
| 20.06.2009 | European Karate Cup Open of Youth 2009 | 1 | 2 | 5 | 1 | 150 | |
| 09.05.2009 | Open Championships of Moravia and Silesia 2009 | 1 | 16 | ||||
| 25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 128 |
| 19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 1 | 8 | ||||
| 28.02.2009 | Harasuto Cup 2009 | 4 | 3 | 2 | 1 | 328 | |
| 10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 2 | 4 | 224 | |||
| 09.11.2008 | Belgium Open 2008 | 1 | 32 | ||||
| 18.10.2008 | North Bohemia 2008 | 2 | 4 | 1 | 1 | 129 | |
| 04.10.2008 | Czech Grand Prix 2008 | 2 | 64 | ||||
| 04.04.2008 | Italian Open 2008 | 1 | 60 | ||||
| 22.03.2008 | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 3 | 3 | 3 | 1 | 222 | |
| 19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 1 | 60 | |||
| 06.10.2007 | Austrian Open 2007 | 2 | 80 | ||||
| 29.09.2007 | Czech Grand Prix 2007 | 1 | 1 | 32 | |||
| 15.09.2007 | German Open 2007 | 1 | 80 | ||||
| Sum: | 1845 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP