俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2012 | Harasuto Cup 2012 | 1 | 1 | 6 | 2 | 184 | |
18.04.2009 | Krokoyama Cup 2009 | 1 | 16 | ||||
29.09.2007 | Czech Grand Prix 2007 | 1 | 24 | ||||
21.04.2007 | Austrian Grand Prix 2007 | 2 | 1 | 1 | 72 | ||
14.04.2007 | Krokoyama Cup 2007 | 1 | 1 | 40 | |||
Sum: | 336 |
