俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristian | Agsten | 164 |
| 2. | Jan | Urke | 110 |
| 3. | Luisa | Reinl | 80 |
| 4. | Miriam | Risse | 60 |
| 5. | Benjamin | Wolf | 24 |
| 6. | Sascha | Marth | 8 |
| 7. | Ann-Jaqueline | Münch | 5 |
| 7. | Leon | Woldt | 5 |
列印
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristian | Agsten | 164 |
| 2. | Jan | Urke | 110 |
| 3. | Luisa | Reinl | 80 |
| 4. | Miriam | Risse | 60 |
| 5. | Benjamin | Wolf | 24 |
| 6. | Sascha | Marth | 8 |
| 7. | Ann-Jaqueline | Münch | 5 |
| 7. | Leon | Woldt | 5 |
列印