俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2011 | Krokoyama Cup 2011 | 1 | 12 | ||||
14.11.2010 | Belgium Open 2010 | 1 | 16 | ||||
02.10.2010 | Czech Grand Prix 2010 | 1 | 10 | ||||
08.11.2009 | Belgium Open 2009 | 2 | 64 | ||||
04.11.2007 | Belgium Grand Prix 2007 | 1 | 8 | ||||
05.11.2006 | Belgium Grand Prix 2006 | 2 | 16 | ||||
Sum: | 126 |
