俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela | Kawuloková | 86 |
| 2. | Veronika | Čmielová | 54 |
| 3. | Veronika | Kawuloková | 36 |
| 4. | Ivan | Mikulský | 20 |
| 5. | Martin | Kuric | 12 |
| 6. | David | Mikulský | 8 |
| 7. | Anetta | Kašprišinová | 4 |
列印
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela | Kawuloková | 86 |
| 2. | Veronika | Čmielová | 54 |
| 3. | Veronika | Kawuloková | 36 |
| 4. | Ivan | Mikulský | 20 |
| 5. | Martin | Kuric | 12 |
| 6. | David | Mikulský | 8 |
| 7. | Anetta | Kašprišinová | 4 |
列印