俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2014 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 26.10.2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
| 29.10.2011 | Silesia Cup 2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | |
| 22.10.2011 | Ostrava Grand Prix 2011 | 1 | 1 | 10 | |||
| 30.10.2010 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||
| 08.05.2010 | 1 | 16 | |||||
| 07.11.2009 | Silesia Cup 2009 | 3 | 12 | ||||
| 10.11.2007 | Silesia Cup 2007 | 1 | 2 | ||||
| 14.10.2006 | Silesia Cup 2006 | 1 | 2 | ||||
| 19.11.2005 | Silesia Cup 2005 | 2 | 4 | ||||
| Sum: | 212 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP

俱樂部: