俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamilla | Savchenko | 32 |
| 2. | Kristian | Ehreši | 16 |
| 3. | Polina | Kurbal | 6 |
| 4. | Glieb | Tolstiakov | 5 |
| 5. | Renat | Ehreši | 4 |
| 6. | Roman | Vozniak | 2 |
| 7. | Mark | Galbmillion | 1 |
| 7. | Mariia | Kizhevatova | 1 |
| 7. | Robert | Larionov | 1 |
列印
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamilla | Savchenko | 32 |
| 2. | Kristian | Ehreši | 16 |
| 3. | Polina | Kurbal | 6 |
| 4. | Glieb | Tolstiakov | 5 |
| 5. | Renat | Ehreši | 4 |
| 6. | Roman | Vozniak | 2 |
| 7. | Mark | Galbmillion | 1 |
| 7. | Mariia | Kizhevatova | 1 |
| 7. | Robert | Larionov | 1 |
列印