俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Staš | Kokalj | 48 |
| 2. | Nika | Novak | 36 |
| 3. | Breda | Hrovatin | 24 |
| 4. | Branka | Strauss | 12 |
| 4. | Gaja | Tlahaolang | 12 |
| 6. | Liam | Letić | 9 |
列印
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Staš | Kokalj | 48 |
| 2. | Nika | Novak | 36 |
| 3. | Breda | Hrovatin | 24 |
| 4. | Branka | Strauss | 12 |
| 4. | Gaja | Tlahaolang | 12 |
| 6. | Liam | Letić | 9 |
列印