俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | World Championship SKIF 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1550 | |
| 26.08.2016 | World Championship SKIF 2016 | 6 | 9 | 16 | 10400 | ||
| 22.11.2012 | World Championship SKIF 2012 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2700 | |
| 03.11.2006 | World Championship SKIF 2006 | 2 | 2 | 2 | 2400 | ||
| Sum: | 17050 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
