俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 376 | |
| 19.07.2019 | World Championship SKIF 2019 | 2 | 2 | 10 | 3000 | ||
| 19.05.2017 | European Championship SKIEF 2017 | 2 | 2 | 800 | |||
| 22.11.2012 | World Championship SKIF 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2400 | |
| 23.07.2009 | World Championship SKIF 2009 | 2 | 4 | 2 | 3200 | ||
| 03.11.2006 | World Championship SKIF 2006 | 1 | 1 | 800 | |||
| Sum: | 10576 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
