俱樂部以及其成績 :
名字 | 姓 | 分數 | |
---|---|---|---|
1. | Tereza | Kratochvílová | 227 |
2. | Jakub | Burián | 145 |
3. | Daniel | Bui | 130 |
4. | Tomáš | Hořejší | 123 |
5. | Filip | Lajtkep | 94 |
6. | Josef | Soukup | 70 |
7. | Benjamin | Vrána | 60 |
8. | Jakub | Lajtkep | 40 |
9. | Jakub | Holman | 36 |
10. | Ondřej | Vančura | 8 |
列印