俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna | Vavrušková | 1116 |
| 2. | Milan | Tesař | 1044 |
| 3. | Mariia | Kobernyk | 958 |
| 4. | Lucie | Vavrušková | 743 |
| 5. | Filip | Filipi | 742 |
| 6. | Jan | Vobruba | 729 |
| 7. | Karolína | Řezníčková | 714 |
| 8. | Petr | Ducheček | 670 |
| 9. | Ondřej | Charvát | 652 |
| 10. | Gallen-Darren | Paterson | 638 |
| 11. | Radek | Netolický | 485 |
| 12. | Pavel | Trličík | 408 |
| 13. | Blade-Ahran | Paterson | 397 |
| 14. | Michal | Kasal | 384 |
| 15. | Michal | Dvořák | 361 |
| 16. | Benedikt | Mrázek | 340 |
| 17. | Tereza | Šrůtová | 273 |
| 18. | Jeremy | Németh | 269 |
| 19. | Josef | Nevole | 262 |
| 20. | Vít | Pokorný | 251 |
| 21. | Vojtěch | Vrátný | 238 |
| 22. | Veronika | Kindlová | 219 |
| 23. | Gabriela | Beranová | 211 |
| 23. | Daniel | Vaněk | 211 |
| 25. | Volodymyr | Kobernyk | 206 |
| 26. | Daniel | Trličík | 202 |
| 27. | Jana | Vacinová | 201 |
| 28. | Bohuslav | Dušek | 196 |
| 29. | Jan | Hertl | 190 |
| 30. | Marie | Puldová | 181 |
| 31. | Leona | Marková | 176 |
| 32. | Jakub | Mucha | 169 |
| 33. | Janek James | Hislop | 166 |
| 34. | Ondřej | Chacko | 165 |
| 35. | Bára | Krátká | 163 |
| 36. | Leopold | Polák | 141 |
| 37. | Zuzana | Vacinová | 124 |
| 38. | Andrea | Vašková | 109 |
| 39. | Vojtěch | Rychtecký | 105 |
| 40. | Šimon | Kostelecký | 97 |
| 41. | Tomáš | Gabriel | 92 |
| 42. | Tereza | Hatlapatková | 88 |
| 43. | Adam | Král | 78 |
| 44. | Filip | Kovařík | 75 |
| 45. | Květoslava | Pokorná | 70 |
| 46. | Adam | Panocha | 62 |
| 47. | Filip | Ondráček | 58 |
| 48. | Lukáš | Vrátný | 56 |
| 48. | Lukáš | Zeman | 56 |
| 50. | Elen | Karčová | 54 |
| 51. | Anežka | Nelibová | 50 |
| 52. | Vojtěch | Hošek | 48 |
| 53. | Vojtěch | Dušek | 46 |
| 54. | Pavel | Moroz | 43 |
| 55. | Tereza | Lantosová | 38 |
| 56. | Kryštof | Kučera | 32 |
| 56. | Tomáš | Machota | 32 |
| 58. | Barbora | Pouzarová | 26 |
| 59. | Filip | Hemerka | 22 |
| 59. | Barbora | Kabeláčová | 22 |
| 61. | Vojtěch | Petržel | 20 |
| 61. | Michaela | Prokůpková | 20 |
| 61. | Monika | Salfická | 20 |
| 61. | Marian | Štangl | 20 |
| 65. | Michal | Šustr | 18 |
| 66. | Aleš | Bihari | 16 |
| 66. | Martin | Ho | 16 |
| 66. | Klára | Janoušková | 16 |
| 66. | Kristýna | Zemanová | 16 |
| 70. | Lukáš | Holeček | 15 |
| 71. | Charlotte | Grammerová | 14 |
| 71. | Zbyněk | Makovský | 14 |
| 73. | Aneta | Čepková | 12 |
| 73. | Marek | Dvorský | 12 |
| 75. | Ondřej | Zeman | 10 |
| 76. | Jaromír | Pouzar | 9 |
| 77. | Tereza | Maštalířová | 8 |
| 78. | Adam | Jan | 7 |
| 79. | Lucie | Makovská | 6 |
| 79. | Tadeáš | Nebřenský | 6 |
| 81. | Oldřich | Vincent | 5 |
| 82. | Petr | Nádvorník | 4 |
| 82. | Kateřina | Svobodová | 4 |
| 84. | Denis | Alivojvodič | 2 |
| 84. | Filip | Pařízek | 2 |
| 84. | Vojtěch | Řezníček | 2 |
| 84. | Lionel | Turek | 2 |
| 84. | Eliška | Zdeňková | 2 |
列印

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
