俱樂部以及其成績 :
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Rédli | 28 |
| 2. | Natália | Vargová | 26 |
| 3. | Lucie | Trnková | 20 |
| 4. | Aleš | Pešek | 16 |
| 5. | 15 | ||
| 6. | Ladislav | Jaššo | 8 |
| 6. | František | Löffelmann | 8 |
| 6. | Rostislav | Nunv | 8 |
| 9. | Jan | Kárník | 4 |
| 9. | Kateřina | Mikušová | 4 |
| 11. | Jakub | Dokoupil | 2 |
列印
| 名字 | 姓 | 分數 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Rédli | 28 |
| 2. | Natália | Vargová | 26 |
| 3. | Lucie | Trnková | 20 |
| 4. | Aleš | Pešek | 16 |
| 5. | 15 | ||
| 6. | Ladislav | Jaššo | 8 |
| 6. | František | Löffelmann | 8 |
| 6. | Rostislav | Nunv | 8 |
| 9. | Jan | Kárník | 4 |
| 9. | Kateřina | Mikušová | 4 |
| 11. | Jakub | Dokoupil | 2 |
列印