俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2011 | GP Slovakia 2011 | 1 | 8 | ||||
| 12.06.2010 | European Karate Cup Open of Youth 2010 | 1 | 12 | ||||
| 24.04.2010 | Grand Prix Hradec Králové 2010 | 1 | 1 | 60 | |||
| 18.04.2010 | GP Slovakia 2010 | 1 | 32 | ||||
| 31.10.2009 | Ostrava Grand Prix 2009 | 1 | 12 | ||||
| 17.10.2009 | North Bohemia 2009 | 1 | 36 | ||||
| 30.05.2009 | Grand Prix Ústí n/L 2009 | 1 | 16 | ||||
| Sum: | 176 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
