KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
參賽者以及其成就 :
所有的 -
位子比賽項目日期分數
2. Mistrovství ČR 2021 對打比賽 男性 -60公斤 04.12.2021 32
2. Mistrovství ČR 2021 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 04.12.2021 32
5. Euro Grand Prix Pilsen 2017 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 30.09.2017 10
2. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 28.05.2017 24
2. Mistrovství ČR 2016 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 03.12.2016 32
3. North Bohemia 2016 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 15.10.2016 8
3. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 3.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 09.10.2016 12
3. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 2.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 28.05.2016 12
7. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 10.04.2016 3
2. Mistrovství ČR 2015 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 05.12.2015 32
3. Bohemia Open 2015 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 12.09.2015 8
2. Mistrovství ČR mládeže 2014 kumite male 12-13 years -39kg 07.12.2014 32
3. NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo kumite male 12-13 years -39kg 08.11.2014 12
5. North Bohemia 2014 kumite male 12-13 years -39kg 11.10.2014 6
1. Bohemia Open 4 Kids 2014 kumite male 12-13 years -39kg 14.09.2014 12
7. NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo kumite male 12-13 years -39kg 07.06.2014 3
3. NP žactva, dorostu a juniorů 2014 - 1.kolo kumite male 12-13 years -39kg 08.03.2014 12
3. NP mládeže 2013 - 3.kolo kumite male 12-13 years -39kg 16.11.2013 8
5. NP mládeže 2013 - 2.kolo kumite male 12-13 years -39kg 08.06.2013 4
3. Grand Prix Ústí n/L 2013 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 25.05.2013 12
2. Grand Prix Hradec Králové 2013 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 27.04.2013 40
3. NP mládeže 2013 - 1.kolo kumite male 12-13 years -39kg 13.04.2013 8
3. Mistrovství ČR žáků 2012 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 01.12.2012 16
3. North Bohemia 2012 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 13.10.2012 12
2. Velká cena Nymburka 2012 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 28.04.2012 8
5. Grand Prix Hradec Králové 2012 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 21.04.2012 10
3. Pohár nadějí 2012 對打比賽 男性 10-11 年份 -30公斤 14.04.2012 4
總共:    404

^ 往上

 列印 

最新附加的參賽者:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková