Kayitli yarismalar ve sonuçlari:
Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2003 - 24.10.2003 - 26.10.2003
Marseille, Fransa, kurmak: WKF, 823 yarismacilar, siniflandirma: 600-400-200-100-50
Çizelgeler kulüpler | HTML export | Fotoðraf galeri (0)Begenilme:
|
61.67%
|
Oy:
| Toplam: 15x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sirasi | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takim | |
| 2. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Sırbistan-Karadağ | |||
| 1. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Fransa | |||
| 1. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Fransa | |||
| 2. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | İspanya | |||
| 1. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Almanya | |||
| 3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Almanya | |||
| 3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Almanya | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Rusya | |||
| 1. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | İran | |||
| 2. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İran | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Bosna-Hersek | |||
| 2. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Beyaz Rusya | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Belçika | |||
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | D. | Aghasiyev | Azerbaycan | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Rafael | Aghayev | Azerbaycan | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -65kg | A. | Al Otaibi | Kuveyt | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | L. | Alonso | Fransa | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Tomoko | Araga | Japonya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Benjamin | Bäcker | Germany | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | O. | Baillon | Fransa | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | I. | Batanidis | Yunanistan | |
| 2. | kata bayan 16-17 yas | Sara | Battaglia | İtalya | |
| 1. | kata bay 16-17 yas | William | Bradford | USA | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | Luca | Brancaleon | Italy | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Luigi | Busà | İtalya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | M. | Culasso | İtalya | |
| 2. | kata bayan 18-20 yas | F. | de Acuna Gonzales | İspanya | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Mitchell | de Weerd | Netherlands | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Abdoulaye | Diop | Senegal | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Vildan | Dogan | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | I. | El Ghoul | Fransa | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Enes | Erkan | Türkiye | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas -75kg | S. | Farokhi | İran | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas -55kg | M. | Fikoueimbayyen | İran | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | S. | Fiuza | Fransa | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas -60kg | H. | Ghafar | İran | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -65kg | T. | Giapajakis | Yunanistan | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Lukas | Grezella | Almanya | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Elaine | Groffilier | Fransa | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Selene | Guglielmi | İtalya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Carmen | Gutierrez Gonzales | Meksika | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | M. | Haas | Almanya | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Abdel | Hammoumi | Fransa | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | Dzmitry | Hrachou | Beyaz Rusya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Aniello | Iarnone | İtalya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Ali | Ince | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | M. | Jafargholizadeh | İran | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | M. | Jafargholizaden | İran | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Maja | Janković | Hırvatistan | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Kenta | Kai | Japonya | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | A. | Karypidou | Yunanistan | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Khalid | Khalidov | Kazakistan | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Vladimir | Khripunov | Rusya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Kora | Knühmann | Almanya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | E. | Korkut | Türkiye | |
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Jelena | Kovačević | Hırvatistan | |
| 1. | kumite bay 16-17 yas -65kg | A. | Kuge | Japonya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | R. | Kumeta | Japonya | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | Kristel | Larouche | Kanada | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas +75kg | David | Mallebrera | Fransa | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Spyridon | Margaritopoulos | Yunanistan | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Jasem | Modamivishkaei | İran | |
| 2. | kata bay 18-20 yas | C. | Monagas | Venezuela | |
| 1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Nelly | Moussaid | Fransa | |
| 1. | kata bayan 16-17 yas | A. | Murata | Japonya | |
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Petra | Narandja | Hırvatistan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Hakan | Onogur | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | K. | Pasavets | Beyaz Rusya | |
| 2. | kata bay 16-17 yas | D. | Pinto | Fransa | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Salvatore | Portoghese | İtalya | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | L. | Pose Garcia | İspanya | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Andrey | Potapov | Rusya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | V. | Puchkou | Beyaz Rusya | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -75kg | C. | Rodriguez | İspanya | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | P. | Rodriguez Nieto | İspanya | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Hossein | Rouhani | İran | |
| 1. | kumite bay 18-20 yas -65kg | H. | Rouhani | İran | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | M. | Safwat | Mısır | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -70kg | M. | Salih Kurnaz | Türkiye | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | M. | Seck | Senegal | |
| 1. | kata bay 18-20 yas | Oscar | Sinchi | Peru | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -55kg | S. | Syarif | Endonezya | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | Mirna | Šenjug | Hırvatistan | |
| 1. | kata bayan 18-20 yas | Y. | Tokioka | Japonya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Diego Davy | Vandeschrick | Belgium | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | M. | Vasek | Slovakya | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | Ricardo | Viola | Belçika | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Ricardo | Viola | Belçika | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Tsuneari | Yahiro | Avustralya | |
Anlatmak yarisma:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2007 | 19.10.2007-21.10.2007 |
| Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2005 | 11.11.2005-13.11.2005 |
| Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 2001 | 12.10.2001-14.10.2001 |
| Dünya Sampiyonasi Ümit-Genç 1999 | 29.10.1999-31.10.1999 |
Yazdir
CZ
EN
FR
DE
JP
CN