Kayitli yarismalar ve sonuçlari:
Budapest Open 2008 - 20.09.2008 - 21.09.2008
Budapeşte, Macaristan, kurmak: Goju-Kai Hungary, siniflandirma: 48-32-16-8-4
Çizelgeler kulüpler | HTML export | Fotoðraf galeri (0)Begenilme:
|
72.12%
|
Oy:
| Toplam: 26x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sirasi | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takim | |
| KATA | |||||
| kata bay 14-15 yas | |||||
| 1. | kata bay 14-15 yas | Michal | Toure | Hanko Kai Senica (SVK) | |
| 2. | kata bay 14-15 yas | Ondřej | Kumpošt | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata bay 14-15 yas | Dmytro | Bondar | Ukrayna | |
| 3. | kata bay 14-15 yas | Péter | Pákay | AC-Sinus (HUN) | |
| kata bayan 14-15 yas | |||||
| 1. | kata bayan 14-15 yas | Ingrid | Suchánková | KK Europa Trenčín (SVK) | |
| 2. | kata bayan 14-15 yas | Marike | Tache | Sporting Budo Budapest (HUN) | |
| 3. | kata bayan 14-15 yas | Barbora | Ďurovcová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | kata bayan 14-15 yas | Simona | Fereková | KK Trstená (SVK) | |
| kata bay | |||||
| 1. | kata bay | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata bay | Jakub | Tesárek | SC Flair | |
| 3. | kata bay | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 3. | kata bay | Matěj | Urík | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| kata bayan | |||||
| 1. | kata bayan | Kristína | Grmanová | Slovakya | |
| 2. | kata bayan | Katarína | Liptáková | ŠŠK Bratislava (SVK) | |
| 3. | kata bayan | Éva | Horvath | Senshi KC (HUN) | |
| 3. | kata bayan | Katarína | Longová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| KUMITE | |||||
| kumite bay 14-15 yas -52kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Döme | Szegedi | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Richárd | Rovó | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Daniel | Kopúň | KK Ekonóm Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Dániel | Molnár | Macaristan | |
| kumite bay 14-15 yas -57kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Dániel | Jurca | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Richard | Dobrotka | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Matko | Hrvatin | TINJAN (CRO) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Wojciech | Słomian | Bonsai Tomaszów Maz. (POL) | |
| kumite bay 14-15 yas -63kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Andrey | Kovalchuk | Ukrayna | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Vladislav | Lapa | Ukrayna | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Mario | Mufić | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Patryk | Surma | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| kumite bay 14-15 yas -70kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Máté | Munkácsy | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Marcell | Nagy | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Marek | Janouch | Karate České Budějovice | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Róbert | Šoltýs | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| kumite bay 14-15 yas +70kg | |||||
| 1. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Máté | Munkácsy | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Ivan | Banko | TINJAN (CRO) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Michał | Bąbos | Bonsai Tomaszów Maz. (POL) | |
| 3. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | |
| kumite bayan 14-15 yas -47kg | |||||
| 1. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Helena | Pintarić | KK Nedelišće (CRO) | |
| 2. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Simona | Fabiánová | Vukabu (SVK) | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Regina | Rejžková | Cobra Ryu Strakonice | |
| kumite bayan 14-15 yas -54kg | |||||
| 1. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Ela | Poljak | KK Nedelišće (CRO) | |
| 2. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Zuzana | Schwartzová | Vukabu (SVK) | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Hanna | Keresztúri | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Ingrid | Suchánková | KK Europa Trenčín (SVK) | |
| kumite bayan 14-15 yas +54kg | |||||
| 1. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Petra | Palásti | Macaristan | |
| 2. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Nikola | Bartha | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Zuzana | Bukovinová | Vukabu (SVK) | |
| 3. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Ines | Strahinja | KK Nedelišće (CRO) | |
| kumite bay 16-17 yas -55kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Nikola | Horvat | KK Nedelišće (CRO) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Bence | Brachma | Fighter club (HUN) | |
| kumite bay 16-17 yas -61kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Jan | Milan | Karate České Budějovice | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Zoltán | Köhegyi | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Stjepan | Besenic | KK Nedelišće (CRO) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Michal | Klíma | Vukabu (SVK) | |
| kumite bay 16-17 yas -68kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Yves Martial | Tadissi | Macaristan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Balász | Bisztrony | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Tibor | Bednarčík | Vukabu (SVK) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Lukáš | Kučerák | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| kumite bay 16-17 yas -76kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Adam | Lieskovský | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Roland | Palásti | Macaristan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Artur | Adzhyyev | Ukrayna | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Valtteri | Keinanen | Finlandiya | |
| kumite bay 16-17 yas +76kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Gabriel | Kaleta | Vukabu (SVK) | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Igor | Zelina | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Denis | Gusinjac | Ilidza (BIH) | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Vinko | Ursic-Glavanovic | Sokol Split (CRO) | |
| kumite bayan 16-17 yas -48kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Barbora | Botunová | Vukabu (SVK) | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Nikolett | Juhász | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Fruzsina | Bölcs | Budaörs (HUN) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Angéla | Repcsik | Ercsi (HUN) | |
| kumite bayan 16-17 yas -53kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Kinga | Sánta | Macaristan | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Réka | Molnár | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Katarína | Kotúčová | Vukabu (SVK) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Simona | Lacová | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| kumite bayan 16-17 yas -59kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Kitty | Krassóvári | Seinchin KSE (HUN) | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Georgia | Buchner | KC Volksbank Fürstenfeld (AUT) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Emma | Aronen | Finland | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Júlia | Langošová | Vukabu (SVK) | |
| kumite bayan 16-17 yas +59kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Titta | Keinänen | Finland | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Rita | Bükki | Hegyvidék (HUN) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Timea | Baranyai | Nová (HUN) | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Barbora | Kovalčíková | Karate Kachi Nitra (SVK) | |
| kumite bay -60kg | |||||
| 1. | kumite bay -60kg | András | Hübner | Arashi Sportsclub (HUN) | |
| 2. | kumite bay -60kg | Lukáš | Kučerák | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 3. | kumite bay -60kg | Danil | Domdjoni | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay -60kg | Bruno | Erent | KK Nedelišće (CRO) | |
| kumite bay -65kg | |||||
| 1. | kumite bay -65kg | Marko | Lučić | Hırvatistan | |
| 2. | kumite bay -65kg | Ádám | Kovács | Macaristan | |
| 3. | kumite bay -65kg | Marek | Granát | KK Farmex Nitra (SVK) | |
| 3. | kumite bay -65kg | Lauri | Pasanen | Finlandiya | |
| kumite bay -70kg | |||||
| 1. | kumite bay -70kg | Albert | Ciesielski | Bushi-Do Bydgoszcz (POL) | |
| 2. | kumite bay -70kg | Goran | Lučin | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay -70kg | Igor | Negaturov | Ukrayna | |
| 3. | kumite bay -70kg | Viktor | Viskup | Slovakya | |
| kumite bay -75kg | |||||
| 1. | kumite bay -75kg | Matija | Matijevič | Slovenya | |
| 2. | kumite bay -75kg | Nermin | Potur | Ilidza (BIH) | |
| 3. | kumite bay -75kg | Jarno | Heino | Finlandiya | |
| 3. | kumite bay -75kg | Nenad | Vukobrat | Hırvatistan | |
| kumite bay -80kg | |||||
| 1. | kumite bay -80kg | Neven | Martić | Hırvatistan | |
| 2. | kumite bay -80kg | Miroslav | Maričević | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay -80kg | Marko | Miloš | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay -80kg | Piotr | Szumiło | Polonya | |
| kumite bay +80kg | |||||
| 1. | kumite bay +80kg | Elvir | Mašović | Ilidza (BIH) | |
| 2. | kumite bay +80kg | Bartłomiej | Pielesiek | Poland | |
| 3. | kumite bay +80kg | Leon | Gajica | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay +80kg | Milán | Guba | Fighter club (HUN) | |
| kumite bay OPEN | |||||
| 1. | kumite bay OPEN | Emir | Mujcinovic | KK Tempo Zagreb (CRO) | |
| 2. | kumite bay OPEN | Nemanja | Jović | KK Tempo Zagreb (CRO) | |
| 3. | kumite bay OPEN | David | Baranyai | Kowax (HUN) | |
| 3. | kumite bay OPEN | Dariusz | Panasiuk | Bodaikan Szczecin (POL) | |
| kumite bayan -53kg | |||||
| 1. | kumite bayan -53kg | Beatrix | Tóth | Macaristan | |
| 2. | kumite bayan -53kg | Monika | Višňovská | Slovakya | |
| 3. | kumite bayan -53kg | Anna | Fajkowska | Polonya | |
| 3. | kumite bayan -53kg | Viktória | Semaníková | Vukabu (SVK) | |
| kumite bayan -60kg | |||||
| 1. | kumite bayan -60kg | Marta | Dąbrowska | Poland | |
| 2. | kumite bayan -60kg | Alexandra | Pečimonová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | kumite bayan -60kg | Ana | Lenard | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bayan -60kg | Anita | Seryogina | Ukrayna | |
| kumite bayan +60kg | |||||
| 1. | kumite bayan +60kg | Lucia | Povalačová | CMK Banská Bystrica (SVK) | |
| 2. | kumite bayan +60kg | Zsuzsanna | Klima | AC-Sinus (HUN) | |
| 3. | kumite bayan +60kg | Szandra | Metzger | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan +60kg | Petra | Volf | Hırvatistan | |
| kumite bayan OPEN | |||||
| 1. | kumite bayan OPEN | Laura | Wood | Finlandiya | |
| 2. | kumite bayan OPEN | Alexandrina | Mirea | Dynamo (ROM) | |
| 3. | kumite bayan OPEN | Eva | Medveďová Tulejová | Rapid Bratislava (SVK) | |
| 3. | kumite bayan OPEN | Viktória | Semaníková | Vukabu (SVK) | |
| kumite takýmlar bay | |||||
| 1. | kumite takýmlar bay | Hırvatistan | |||
| 2. | kumite takýmlar bay | Ilidza (BIH) | |||
| 3. | kumite takýmlar bay | Hırvatistan | |||
| 3. | kumite takýmlar bay | Hırvatistan | |||
| kumite takýmlar bayan | |||||
| 1. | kumite takýmlar bayan | Hırvatistan | |||
| 2. | kumite takýmlar bayan | Polonya | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan | Hırvatistan | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan | Slovakya | |||
Anlatmak yarisma:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| Belgium Open 2008 | 09.11.2008 |
| Czech Grand Prix 2008 | 04.10.2008-05.10.2008 |
Yazdir
CZ
EN
FR
DE
JP
CN